
Збір за місця для паркування транспортних засобів з десяти введених в експлуатацію майданчиків переданих івано-франківському КП “Сервіс паркування” за 2023 рік склав 585 663,3 грн.
Інформація міститься у звіті про роботу підприємства.
Станом на 31.12.2023 року комунальним підприємством “Сервіс паркування” Івано-Франківської міської ради облаштовано та ведеться діяльність на десятьох майданчиках для платного паркування транспортних засобів:
№ | Найменування майданчика | Розмір одноденного збору, грн | Збір за 2023 рік, грн (розрахунковий) |
1 | Вул. Михайла Мулика (Гаркуші), 8-24 | 555,26 | 139925,5 |
2 | Вул. Мазепи (від парку Шевченка до вул. Червоного Хреста) | 153,26 | 47663,86 |
3 | Вул. Мазепи (біля міського озера) | 255,52 | 79466,72 |
4 | Вул. Мазепи (біля парку ім. Шевченка навпроти фізкультурного коледжу) | 368,84 | 114709,2 |
5 | Вул. Мазепи, 89 (навпроти обласного кардіодиспансера) | 215,57 | 67042,27 |
6 | Вул. Шопена | 391,95 | 48601,8 |
7 | Вул. Гурика (поруч Ліцею №23) | 179,64 | 18682,56 |
8 | Вул. Мазепи (біля входу в парк ім.Шевченка) | 130,65 | 13718,25 |
9 | Вул. Мельника (навпроти квіткового ринку) | 522,6 | 46511,4 |
10 | Вул. Сабата (від вул.Чорновола до вул.Шевченка) | 212,31 | 9341,64 |
| РАЗОМ: | 2985,6 | 585663,3 |
Таким чином середній одноденний збір з одного паркувального майданчика склав 298,56 грн.
Загальні доходи підприємства за 2023 рік склали 4,6 млн грн, з яких фінансова підтримка з боку міської ради склала чотири мільйони. У звіті наведена інформація про основні статті використання дотації засновника.
Оплата праці і нарахування | 2341,2 тис. |
Предмети, матеріали, обладнання і інвентар | 295,7 тис. |
Послуги, крім комунальних | 852,5 тис. |
Оплата електроенергії | 18,4 тис. |
Інші поточні видатки | 261,1 тис. |
Читайте також: