За результатами, які опублікував освітній портал OSVITA.UA, дванадцять шкіл Франківської області потрапили до 200 найкращих шкіл України за результатами НМТ. Пропонуємо вам дізнатися рейтинг шкіл Франківська.
Також склали рейтинг шкіл в Франківській області та місті.
Про це пише Галка з посиланням на OSVITA.UA.
В топ по Україні потрапили наступні школи:
Франківські ліцеї ім. Миколи Сабата, ім. Івана Пулюя, ім. Романа Шухевича, фізико-технічний ліцей-інтернат, католицький ліцей святого Василія Великого та ліцей №5. Також обласні долинський ліцей “Інтелект”, калуські ліцеї імені Дмитра Бахматюка та №10, Надвірнянський ліцей “Престиж”, Снятинський ліцей «Інтелект» та Бурштинський ліцей №2.
Рейтинг шкіл Франківська
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | 1 | 11 | 151 | 176.5 | 57/168 | 100 |
Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | 2 | 78 | 141.2 | 165.4 | 32/96 | 100 |
Ліцей №5 Івано-Франківської міськради | 3 | 124 | 139.3 | 162.5 | 74/213 | 100 |
Івано-Франківський приватний ліцей “Католицький ліцей святого Василія Великого” | 4 | 158 | 138.2 | 162.2 | 20/60 | 100 |
Ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради | 5 | 159 | 138.1 | 160.8 | 88/264 | 100 |
Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | 6 | 218 | 136.7 | 159.2 | 83/249 | 100 |
Ліцей №15 Івано-Франківської міськради | 7 | 512 | 132.5 | 155.3 | 34/102 | 99 |
Ліцей №1 Івано-Франківської міськради | 8 | 784 | 130.2 | 151.8 | 82/231 | 100 |
Ліцей №25 Івано-Франківської міськради | 9 | 913 | 129.3 | 151.5 | 39/114 | 100 |
Ліцей №20 Івано-Франківської міськради | 10 | 963 | 129 | 150.9 | 48/144 | 100 |
Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради | 11 | 1242 | 127.4 | 148.5 | 77/225 | 100 |
Ліцей №18 Івано-Франківської міськради | 12 | 1253 | 127.3 | 148.7 | 62/183 | 100 |
Ліцей №22 Івано-Франківської міськради | 13 | 1582 | 125.8 | 146.6 | 84/243 | 98 |
Ліцей №24 Івано-Франківської міськради | 14 | 1830 | 124.7 | 145.6 | 62/183 | 98 |
Ліцей №19 Івано-Франківської міськради | 15 | 1952 | 124.3 | 145.8 | 27/75 | 100 |
Ліцей імені В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 16 | 2187 | 123.5 | 144.7 | 35/99 | 99 |
Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради | 17 | 2236 | 123.3 | 144.7 | 22/66 | 100 |
ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника” | 18 | 2241 | 123.3 | 140.9 | 251/732 | 99 |
Комунальний заклад фахової передвищої освіти “Івано-Франківський медичний фаховий коледж” Івано-Франківської обласної ради | 19 | 2248 | 123.3 | 143.8 | 74/210 | 99 |
Ліцей №4 Івано-Франківської міськради | 20 | 2279 | 123.2 | 144.5 | 26/75 | 100 |
Ліцей № 13 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 21 | 2313 | 123 | 144.4 | 19/54 | 98 |
Ліцей №16 Івано-Франківської міськради | 22 | 2536 | 122.3 | 143.4 | 23/69 | 99 |
Ліцей №10 Івано-Франківської міськради | 23 | 2537 | 122.3 | 142.9 | 57/171 | 99 |
Ліцей №3 Івано-Франківської міськради | 24 | 2599 | 122.1 | 142.7 | 53/156 | 99 |
ВСП “Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу” | 25 | 2870 | 121.2 | 138.6 | 245/714 | 98 |
Ліцей №17 Івано-Франківської міськради | 26 | 3251 | 120.1 | 140.9 | 22/63 | 100 |
Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського | 27 | 3285 | 120 | 141 | 13/33 | 100 |
Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради | 28 | 3321 | 119.9 | 140.2 | 57/162 | 97 |
Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради | 29 | 3406 | 119.7 | 140.3 | 29/84 | 96 |
Ліцей №7 Івано-Франківської міськради | 30 | 3498 | 119.4 | 140.1 | 24/69 | 99 |
Ліцей №2 Івано-Франківської міськради | 31 | 4005 | 118.1 | 138 | 59/171 | 99 |
Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету | 32 | 4174 | 117.6 | 136.4 | 116/342 | 99 |
Фаховий коледж Закладу вищої освіти “Університет Короля Данила” | 33 | 4230 | 117.4 | 133.8 | 278/792 | 98 |
ВСП “Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури” | 34 | 4263 | 117.3 | 137.8 | 15/42 | 100 |
Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | 35 | 4269 | 117.3 | 134.2 | 237/690 | 98 |
Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету | 36 | 4994 | 115.2 | 135.3 | 13/36 | 100 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки” | 37 | 5036 | 115.1 | 135.1 | 17/48 | 100 |
Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська | 38 | 5147 | 114.7 | 134.8 | 11/24 | 100 |
ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій» | 39 | 5230 | 114.5 | 134.3 | 32/75 | 97 |
Івано-Франківський юридичний фаховий коледж Національного університету “Одеська юридична академія” | 40 | 5601 | 113.3 | 131.7 | 102/294 | 97 |
ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” | 41 | 5802 | 112.6 | 130.5 | 129/372 | 98 |
Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська | 42 | 5844 | 112.4 | 132.1 | 13/33 | 100 |
ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України” | 43 | 6082 | 111.5 | 129.1 | 137/405 | 98 |
Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська | 44 | 6289 | 110.7 | 129.9 | 21/51 | 96 |
Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська | 45 | 6820 | 107.8 | 126.6 | 14/36 |
94 |
Рейтинг шкіл Франківська – не єдина таблиця.
Також є рейтинг освітніх закладів всієї Івано-Франківської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Долинський ліцей “Інтелект” Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 1 | 54 | 142.9 | 166.8 | 66/198 | 100 |
Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 2 | 61 | 142.4 | 166.5 | 50/150 | 100 |
Калуський ліцей №10 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 3 | 113 | 139.6 | 163.1 | 60/180 | 100 |
Надвірнянський ліцей “Престиж” Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | 4 | 144 | 138.6 | 161.5 | 83/246 | 100 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 5 | 145 | 138.6 | 161.4 | 85/252 | 100 |
Снятинський ліцей «Інтелект» Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | 6 | 165 | 138 | 161.9 | 21/63 | 100 |
Бурштинський ліцей №2 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | 7 | 178 | 137.6 | 161.1 | 41/120 | 100 |
Нижньострутинський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. | 8 | 221 | 136.6 | 160.3 | 19/57 | 100 |
Городенківський ліцей імені Антона Крушельницького Городенківської міськради | 9 | 321 | 134.8 | 158.1 | 22/66 | 100 |
Долинський ліцей №6 “Європейський” Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 10 | 364 | 134.2 | 156.8 | 57/165 | 99 |
Рогатинський ліцей “Гімназія імені Володимира Великого” Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. | 11 | 423 | 133.5 | 156.2 | 42/126 | 100 |
Войнилівський ліцей Войнилівської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 12 | 432 | 133.4 | 156.7 | 11/33 | 100 |
Коломийський ліцей імені М.Грушевського Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 13 | 457 | 133.1 | 155.8 | 44/132 | 98 |
Підпечерівський ліцей Івано-Франківської міськради | 14 | 552 | 132.2 | 155.3 | 8/24 | 100 |
Коломийський ліцей №1 імені В.Стефаника Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 15 | 711 | 130.7 | 152.7 | 62/180 | 99 |
Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. | 16 | 795 | 130.1 | 152.7 | 23/69 | 99 |
Коршівський ліцей Коршівської сільської ради | 17 | 807 | 130.1 | 152.9 | 9/27 | 100 |
Калуський ліцей № 2 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 18 | 824 | 129.9 | 152.2 | 36/108 | 99 |
Снятинський ліцей імені Антона Лотоцького Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | 19 | 837 | 129.8 | 152.4 | 15/45 | 100 |
Староугринівський ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 20 | 843 | 129.8 | 152.5 | 12/36 | 100 |
Тлумацький ліцей №2 Тлумацької міськради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. | 21 | 848 | 129.7 | 152 | 33/99 | 100 |
Калуський ліцей №3 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 22 | 854 | 129.7 | 151.6 | 54/159 | 99 |
Коломийський ліцей №2 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 23 | 863 | 129.6 | 152.1 | 20/60 | 100 |
Коломийський ліцей №9 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 24 | 915 | 129.3 | 151 | 65/186 | 98 |
Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 25 | 933 | 129.3 | 151.8 | 16/48 | 98 |
Старокривотульський ліцей Тисменицької міськради | 26 | 1015 | 128.6 | 150.9 | 23/69 | 100 |
Долинський ліцей №1 Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 27 | 1021 | 128.6 | 150.7 | 34/102 | 100 |
Богородчанський ліцей №2 Богородчанської селищної ради | 28 | 1045 | 128.5 | 150.6 | 29/87 | 100 |
Переріслянський ліцей Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної громади | 29 | 1070 | 128.4 | 150.9 | 9/27 | 100 |
Цінівський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської обл. | 30 | 1144 | 128 | 150.3 | 11/33 | 100 |
Калуський ліцей №6 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 31 | 1152 | 127.9 | 150.1 | 24/72 | 97 |
Рожнівський ліцей “Гуцульщина” імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 32 | 1176 | 127.8 | 149.5 | 44/132 | 99 |
Клубовецький ліцей Тисменицької міськради | 33 | 1198 | 127.7 | 150 | 8/24 | 100 |
Яблунівський ліцей імені Івана Франка Яблунівської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 34 | 1199 | 127.7 | 149.9 | 16/48 | 100 |
Отинійський ліцей Отинійської селищної ради | 35 | 1204 | 127.6 | 149.7 | 29/84 | 98 |
Долинський ліцей №4 Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 36 | 1219 | 127.5 | 149.4 | 36/108 | 99 |
Верхнянський ліцей Верхнянської сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 37 | 1281 | 127.2 | 149.4 | 13/39 | 100 |
Тисменицький ліцей Тисменицької міськради Івано-Франківської обл. | 38 | 1294 | 127.1 | 148.7 | 47/138 | 99 |
Добровлянський ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 39 | 1356 | 126.8 | 149 | 10/30 | 100 |
Городенківський ліцей №1 ім. Івана Данилюка Городенківської міськради | 40 | 1387 | 126.6 | 148.4 | 31/93 | 99 |
Бурштинський ліцей №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | 41 | 1459 | 126.3 | 148.1 | 30/90 | 99 |
Богородчанський ліцей №1 імені Олекси Гірника Богородчанської селищної ради | 42 | 1460 | 126.3 | 147.6 | 52/156 | 100 |
Косівський ліцей №1 імені Ярослава Мудрого Косівської міськради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 43 | 1493 | 126.2 | 147.9 | 33/87 | 99 |
Павлівський ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської обл. | 44 | 1523 | 126.1 | 148.1 | 9/27 | 100 |
Угорницький ліцей Івано-Франківської міськради | 45 | 1566 | 125.9 | 147.8 | 16/45 | 100 |
Перегінський ліцей №1 Перегінської селищної ради Івано-Франківської обл. | 46 | 1577 | 125.9 | 146.6 | 83/243 | 100 |
Вигодський ліцей Вигодської селищної ради | 47 | 1623 | 125.7 | 147 | 47/141 | 100 |
Калуський ліцей №5 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 48 | 1630 | 125.6 | 147.4 | 23/66 | 100 |
Снятинський ліцей імені Василя Стефаника Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | 49 | 1666 | 125.4 | 147 | 34/102 | 98 |
Вовчківський ліцей імені Василя Равлюка Снятинської міськради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | 50 | 1800 | 124.9 | 146.7 | 11/33 | 100 |
Рейтинг шкіл Франківська
Рейтинг шкіл Франківська