Будинок смутку планують відремонтувати, а міське кладовище – облаштувати
21 Лип, 2016 15:28
21 липня виконавчий комітет виніс на розгляд сесії міської ради проекту рішення “Про Програму утримання кладовищ, меморіального скверу, пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, декоративних кованих композицій, підпірних стінок, квітників, фонтанів в місті Івано-Франківську на 2016 – 2020 роки”.
Мер міста Руслан Марцінків сказав, що роботи і скарг багато. Наприклад, треба доробити доріжку на території кладовища.
Завданнями програми є:
- вирішити питання щодо розширення міського кладовища в с. Чукалівка;
- розроблення і впровадження заходів щодо проведення благоустрою на території кладовищ, меморіального скверу та приведення їх до належного санітарного стану;
- забезпечення надання ритуальних послуг населенню;
- підтримання у належному стані пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, декоративних кованих композицій, підпірних стінок, квітників, фонтанів в місті.
На реалізацію програми з міського б’юджету передбачено 52750,4 гривень.
№ п/п | Найменування заходу | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | Всього: | Джерела фінансування | |
міськийбюджет | інші джерела | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Облаштування нових секторів для поховання на кладовищі с. Чукалівка: зрізка дерев, корчування пнів, вивіз дерев, вирівнювання площі (при умові надання дозволу Кабміном на виділення земельної ділянки 13,069 га) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||
2. | Асфальтування доріг на діючому кладовищі | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | 6000,0 | 6000,0 | |
3. | Влаштування огорожі на діючому та закритих кладовищах | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2000,0 | 2000,0 | |
4. | Придбання і установка туалетів на діючому та закритих кладовищах | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 450,0 | 450,0 | |||
5. | Придбання ємкостей для води на діючому кладовищі | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 140,0 | 140,0 | |||
6. | Придбання контейнерів для сміття на діюче та закриті кладовища | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 90,0 | 250,0 | 250,0 | ||
7. | Виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельних ділянок під кладовище в с.Чукалівка | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 350,0 | 350,0 | |
8. | Зрізка дерев на діючому та закритих кладовищах, в меморіальному сквері по вул. С.Бандери, біля Будинку смутку | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2000,0 | 2000,0 | |
9. | Утримання діючого і закритих кладовищ:-утримання кладовищ;-утримання меморіального скверу по вул.С.Бандери | 4600,03100,01500,0 | 4900,03400,01500,0 | 5300,03800,01500,0 | 5700,04100,01600,0 | 6300,04500,01800,0 | 26800,018900,07900,0 | 26800,018900,07900,0 | |
10. | Утримання пам’ятників | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
11. | Утримання пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, декоративних кованих композицій, підпірних стінок, квітників, фонтанів | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
12. | Ремонт сходів на меморіальному кладовищі по вул.Лепкого | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
13. | Провести капітальний ремонт пам’ятного знаку «Воз’єднання» по вул.Грушевського | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||
14. | Ремонт пам’ятника «Обеліск слави» | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||||
15. | Ремонт секторів військових захоронень на кладовищах (с. Чукалівка, по вул. Київська, вул. Софіївка, вул. Лепкого) | 300,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
16. | Поховання безрідних і невідомих | 50,4 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 350,4 | 350,4 | |
17. | Поховання воїнів АТО (кошти при необхідності) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |||||
18. | Придбання транспортних засобів:- автокатафалк;- автобус супроводу;
– грузово-бортовий; – екскаватор |
1450,0600,0600,0
250,0 |
800,0800,0 | 1000,0
1000,0 |
3250,01400,0600,0
250,0 1000,0 |
3250,01400,0600,0
250,0 1000,0 |
|||
19. | Добудова і облаштування магазину в Будинку смутку | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
20. | Ремонт побутових приміщень на кладовищі с.Чукалівка | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
21. | Ремонт Будинку смутку | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
22. | Поточний ремонт в залі для проведення панахид в Будинку смутку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
23. | Ремонт холодильної камери в Будинку смутку | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
24. | Капітальний ремонт побутового приміщення по вул.Київській в т.ч. встановлення пічного опалення | 150,0 | 200,0 | 350,0 | 350,0 | ||||
25. | Чистка і фарбування металевих гірлянд огорожі на меморіальному кладовищі по вул.Лепкого | 50,0 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 340,0 | 340,0 | |
26. | Провести ремонт обеліску на меморіальному кладовищі по вул.Софіївка | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
27. | Провести ремонт цегляної огорожі в меморіальному сквері по вул. С. Бандери | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
28. | Ремонт дорожнього покриття з бруківки в меморіальному сквері по вул. С. Бандери | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
29. | Провести ремонт доріжок з бруківки та бордюрів в меморіальному сквері на вул. Ленкавського | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
30. | Провести капітальний ремонт квітників – розеток на вул. Валовій | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
Всього: | 10220,4 | 12820,0 | 8660,0 | 11740,0 | 9310,0 | 52750,4 | 52750,4 |