Ексклюзив “Галки”. Як голосували мікрорайони Івано-Франківська та приміські села за міського голову

Автор: Вадим Войтик

26 Oct, 2015 13:01

Поділитись публікацією
Ексклюзив “Галки”. Як голосували мікрорайони Івано-Франківська та приміські села за міського голову

“Галка” наводить дані підрахунку голосів основних кандидатів на посаду Івано-Франківського міського голови. Зазначена інформація все ще не є остаточною.

Читайте також: На Пасічній роками анонсували будівництво пожежного депо. Насправді там буде новобудова, – розслідування Галки

Втім, за попередніми даними перше місце обійняв Ігор Насалик (27,78% голосів), друге – Руслан Марцінків (23,58%), третє Олександр Шевченко (19,76%), четверте – чинний міський голова Віктор Анушкевичус (16,93%).

дільниця Адреса дільниці ШЕВЧЕНКО АНУШКЕВИЧУС НАСАЛИК КОРНІЄНКО КУЛИНИЧ СЛОБОДЯН
260855 вул.Калуське Шосе, 1, 20.13% 16.40% 30.78% 1.81% 6.18% 1.70%
260856 вул.Тролейбусна, 7, 16.82% 14.62% 31.13% 1.47% 5.36% 0.63%
260857 вул.Галицька, 124К, 16.93% 15.26% 32.09% 1.08% 5.48% 2.94%
260858 вул.Тролейбусна, 10, 14.63% 13.54% 28.49% 1.86% 6.11% 2.40%
260859 вул.Тролейбусна, 7, 17.25% 13.33% 33.28% 1.05% 4.88% 1.83%
260860 вул.Хіміків, 1 17.67% 13.49% 31.05% 1.39% 5.25% 1.93%
260861 вул.Пасічна, 10А, 15.23% 12.92% 29.22% 0.74% 7.33% 1.73%
260862 вул.Пасічна, 3, 18.32% 15.82% 28.73% 1.17% 6.33% 3.16%
260863 вул.Хіміків, 1, 14.99% 15.92% 24.77% 2.42% 6.42% 1.30%
260864 набережна ім.В.Стефаника, 42, 25.30% 11.71% 26.30% 1.22% 4.97% 2.54%
260865 набережна ім.В.Стефаника, 42, 23.18% 17.94% 27.85% 0.93% 6.36% 3.18%
260866 вул.Карпатська, 15, 22.10% 17.29% 29.17% 1.47% 4.91% 2.26%
260867 вул.Княгинин, 44, 26.41% 16.59% 20.59% 1.72% 5.53% 2.10%
260868 набережна ім.В.Стефаника, 16А, 27.05% 16.48% 25.59% 1.37% 4.37% 2.19%
260869 вул.Карпатська, 15, 29.75% 18.46% 20.05% 0.93% 5.84% 0.00%
260870 вул.Довга, 37, 23.07% 18.80% 25.49% 0.00% 0.00% 0.00%
260871 вул.Тичини, 8, 17.69% 11.99% 31.03% 2.55% 7.35% 2.25%
260872 вул.Довга, 40А, 25.17% 17.48% 24.28% 0.60% 7.29% 2.50%
260873 вул.Галицька, 65, 19.25% 19.88% 26.71% 2.64% 5.90% 3.11%
260874 вул.Грюнвальдська, 17, 20.84% 21.89% 26.18% 1.58% 8.58% 1.40%
260875 вул.Військових Ветеранів, 14А, 19.64% 15.34% 32.51% 2.25% 7.51% 2.25%
260876 вул.Дністровська, 63А, 21.41% 17.75% 20.28% 1.13% 13.24% 3.10%
260877 вул.Б.Хмельницького, 59А, 19.86% 13.24% 29.96% 0.60% 8.42% 4.33%
260878 вул.Галицька, 40, 20.80% 12.93% 23.62% 1.53% 4.58% 2.35%
260879 вул.Вовчинецька, 103, 19.82% 18.22% 23.82% 1.30% 6.71% 2.60%
260880 вул.Вовчинецька, 103, 17.10% 17.46% 27.48% 1.70% 5.55% 5.28%
260881 вул.Коломийська, 9, 19.65% 18.35% 24.59% 1.76% 4.35% 6.71%
260882 вул.Гоголя, 10, 19.98% 13.69% 28.73% 1.36% 5.30% 2.96%
260883 вул.Василя Симоненка, 13, 13.71% 14.21% 27.09% 1.84% 3.85% 2.51%
260884 вул.Вовчинецька, 206, 19.15% 14.53% 27.36% 0.94% 3.87% 2.17%
260887 вул.24 Серпня, 13, 17.08% 12.85% 30.51% 1.08% 5.06% 2.24%
260888 вул.24 Серпня, 13, 16.84% 14.68% 29.27% 1.47% 4.92% 1.99%
260889 вул.Василя Симоненка, 3Б, 24.09% 16.60% 24.29% 0.20% 3.44% 1.21%
260890 вул.Вовчинецька, 196Б, 19.35% 14.93% 22.20% 0.88% 5.80% 2.06%
260891 вул.Василя Стуса, 15Б, 15.89% 15.31% 26.07% 1.55% 4.17% 2.71%
260892 вул.Вовчинецька, 196Б, 18.80% 15.48% 25.17% 1.04% 5.60% 2.75%
260893 вул.Вовчинецька, 188, 14.88% 14.26% 27.16% 0.94% 7.39% 2.50%
260894 вул.Вовчинецька, 198, 17.44% 18.77% 19.60% 1.33% 6.15% 3.16%
260895 вул.Гоголя, 10, 19.33% 15.87% 27.64% 1.59% 4.76% 2.43%
260896 вул.Івана Павла ІІ, 24, 19.33% 16.86% 27.61% 1.18% 4.44% 2.66%
260897 вул.Івана Павла ІІ, 26, 15.74% 17.68% 27.62% 1.23% 3.69% 3.52%
260898 вул.В.Івасюка, 38А, 15.07% 15.61% 25.02% 0.99% 5.83% 1.97%
260899 вул.Гната Хоткевича, 76, 17.40% 14.34% 25.00% 0.00% 3.55% 3.43%
260900 вул.Гната Хоткевича, 56, 17.34% 13.21% 28.87% 1.31% 0.00% 2.25%
260901 вул.Івана Павла ІІ, 24, 14.77% 17.76% 29.22% 1.29% 5.57% 2.10%
260902 вул.Гната Хоткевича, 56, 18.35% 15.21% 28.46% 1.02% 4.93% 2.72%
260903 вул.Гната Хоткевича, 56, 13.67% 14.53% 29.58% 1.55% 5.25% 2.24%
260904 вул.Незалежності, 207, 16.63% 17.75% 28.35% 1.67% 5.36% 2.12%
260905 вул.Незалежності, 207, 19.21% 16.76% 26.03% 2.78% 5.14% 2.36%
260906 вул.Незалежності, 207, 18.73% 14.61% 24.80% 0.39% 4.90% 0.00%
260907 вул.Просвіти, 2, с.Микитинці, 18.44% 17.14% 21.30% 1.04% 5.19% 1.04%
260911 вул.Незалежності, 152Б, 19.71% 18.53% 26.82% 2.54% 6.09% 2.12%
260912 вул.Шухевичів, 35, 24.55% 20.13% 26.98% 0.84% 8.54% 1.37%
260913 вул.Академіка Сахарова, 23А, 20.35% 16.85% 29.34% 1.00% 7.37% 2.25%
260914 вул.Незалежності, 46, 19.29% 18.84% 27.86% 0.89% 6.25% 1.43%
260915 вул.Івана Франка, 14, 25.90% 19.15% 25.07% 2.34% 7.44% 2.75%
260916 вул.М.Грушевського, 18, 23.94% 18.69% 24.58% 2.18% 7.68% 2.05%
260917 вул.Джерельна, 2А, 20.05% 19.70% 30.12% 1.33% 4.42% 2.65%
260919 вул.Отця І.Блавацького, 1, 15.85% 26.23% 27.46% 0.89% 4.58% 3.35%
260920 вул.Академіка Сахарова, 36А, 24.06% 16.04% 23.93% 3.10% 9.83% 2.07%
260921 вул.Степана Бандери, 79, 22.35% 17.09% 32.86% 1.72% 6.07% 2.93%
260922 вул.Незалежності, 12, 21.59% 17.05% 27.84% 2.16% 7.61% 2.16%
260923 вул.Євгена Коновальця, 140, 21.03% 16.69% 32.10% 1.44% 4.33% 2.25%
260924 вул.Національної Гвардії, 13, 22.51% 14.19% 36.14% 1.88% 5.43% 2.44%
260925 вул.О.Сорохтея, 43, 20.33% 19.56% 32.09% 0.66% 3.52% 2.31%
260926 вул.Національної Гвардії, 13, 23.29% 14.25% 29.04% 2.05% 6.03% 3.29%
260927 вул.Симона Петлюри, 21, 18.39% 16.16% 28.09% 1.11% 6.24% 2.01%
260928 вул.Академіка Сахарова, 36А, 21.79% 15.56% 28.21% 1.91% 7.33% 1.81%
260929 вул.Шевченка, 1, 26.33% 16.08% 29.15% 1.41% 5.30% 1.77%
260930 вул.Шевченка, 57, 21.41% 17.01% 30.60% 1.86% 7.72% 2.44%
260931 вул.Шевченка, 14, 26.35% 22.25% 21.81% 1.30% 6.91% 2.38%
260932 вул.Новгородська, 15, 20.65% 16.62% 28.97% 2.27% 8.19% 1.64%
260933 вул.Шевченка, 82, 22.49% 16.70% 28.94% 1.61% 5.12% 3.61%
260934 вул.Гетьмана Мазепи, 90, 23.75% 20.04% 28.56% 1.90% 5.17% 2.45%
260935 бульв.Південний, 24, 22.51% 15.29% 27.73% 1.80% 6.27% 1.61%
260936 бульв.Південний, 32, 19.06% 21.51% 30.99% 1.94% 6.32% 2.75%
260937 вул.Гвардійська, 4, 18.23% 16.69% 36.61% 1.12% 4.49% 2.81%
260938 вул.Чорновола, 130, 24.24% 16.87% 28.08% 1.11% 3.43% 1.92%
260939 вул.Гетьмана П.Дорошенка, 29, 25.18% 15.19% 28.51% 1.87% 2.81% 3.12%
260940 вул.Гетьмана Мазепи, 142А, 25.66% 15.40% 27.79% 2.48% 7.08% 2.65%
260941 вул.Гетьмана Мазепи, 165, 18.17% 15.06% 22.12% 1.77% 5.19% 2.70%
260942 вул.Сухомлинського, 2, 27.02% 10.98% 24.12% 2.15% 4.55% 2.53%
260943 вул.Гетьмана Мазепи, 169, корпус 4, 16.70% 18.44% 23.86% 0.65% 4.56% 2.93%
260946 вул.Медична, 4, 41.22% 17.56% 32.06% 0.00% 0.00% 4.58%
261040 вул.Галицька, 201, 16.45% 10.60% 26.69% 0.73% 4.94% 2.01%
260947 клінічна лікарня 33.33% 16.67% 33.33% 0.00% 0.00% 0.00%
260948 клінічна інфекційна лікарня 40.00% 20.00% 20.00% 0.00% 20.00% 0.00%
260949 фтизіопульмонологічний центр 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
260950 дитяча клінічна лікарня 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
260951 клінічний онкологічний диспансер 0.00% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
260952 психоневрологічна лікарня №3 46.67% 26.67% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00%
260953 міська клінічна лікарня №1 25.00% 20.00% 15.00% 0.00% 0.00% 5.00%
260954 клінічний пологовий будинок 16.67% 33.33% 16.67% 0.00% 8.33% 0.00%
260955 перинатальний центр 25.00% 16.67% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%
260956 центральна міська клінічна лікарня 19.85% 18.38% 25.74% 0.74% 5.15% 5.15%
260957 клінічний кардіологічний диспансер 35.71% 7.14% 7.14% 0.00% 7.14% 0.00%
260958 шкірно-венерологічний диспансер 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
260959 психоневрологічна лікарня №1 21.43% 21.43% 21.43% 0.00% 0.00% 0.00%
260960 наркологічний диспансер 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%
260885 вул.Гайова, 10, с.Вовчинець 17.91% 14.07% 35.39% 2.77% 6.61% 1.28%
260886 вул.Вовчинецька, 35, с.Вовчинець 11.51% 21.33% 26.10% 0.73% 3.37% 3.01%
260908 вул.Зарічна, 75А, с.Микитинці
260909 вул.Юності, 7, с.Микитинці 14.23% 10.22% 23.72% 1.46% 3.65% 2.92%
260910 вул.Повстанців, 100, с.Угорники 10.04% 18.21% 20.94% 0.94% 1.79% 1.19%
260918 вул.Берегова, 4В, с.Хриплин 14.56% 28.78% 21.50% 0.46% 3.53% 1.93%
260944 вул.22 Січня, 141А, с.Крихівці 19.53% 19.69% 27.58% 1.48% 4.30% 2.42%
260945 вул.Криховецька, 1В, с.Крихівці 18.99% 15.93% 29.79% 1.62% 5.22% 0.00%
261037 вул.Тополина, 22, с.Угорники 15.82% 10.71% 19.90% 0.51% 6.12% 3.06%
Підсумок 19.76% 16.93% 27.78% 1.42% 5.51% 2.36%