Ексклюзив “Галки”. Як голосували мікрорайони Івано-Франківська та приміські села за нову міську раду

Автор: Вадим Войтик

26 Oct, 2015 14:00

Поділитись публікацією
Ексклюзив “Галки”. Як голосували мікрорайони Івано-Франківська та приміські села за нову міську раду

“Галка” наводить дані підрахунку голосів основних партій до Івано-Франківської міської ради. Зазначена інформація все ще не є остаточною.

Як повідомляла “Галка”, наразі за даними підрахунку голосів до міської ради проходять шість партій.

дільниця Адреса дільниці Свобода Самопоміч БЮТ УКРОП УНП БПП
260855 вул.Калуське Шосе, 1, 21.17% 12.51% 5.84% 11.57% 5.84% 18.46%
260856 вул.Тролейбусна, 7, 24.40% 13.56% 4.63% 11.04% 0.00% 20.72%
260857 вул.Галицька, 124К, 24.50% 10.06% 7.27% 19.22% 2.69% 22.41%
260858 вул.Тролейбусна, 10, 32.10% 8.79% 4.87% 9.96% 2.44% 21.29%
260859 вул.Тролейбусна, 7, 25.60% 10.02% 5.22% 15.75% 4.54% 21.40%
260860 вул.Хіміків, 1 32.63% 12.63% 4.95% 9.05% 2.74% 21.79%
260861 вул.Пасічна, 10А, 44.53% 12.26% 5.02% 6.83% 2.72% 9.55%
260862 вул.Пасічна, 3, 41.49% 11.06% 11.06% 7.59% 2.66% 8.15%
260863 вул.Хіміків, 1, 34.86% 13.08% 15.83% 8.33% 3.29% 15.83%
260864 набережна ім.В.Стефаника, 42, 25.06% 8.28% 11.90% 12.70% 0.00% 23.02%
260865 набережна ім.В.Стефаника, 42, 23.94% 11.39% 15.06% 12.55% 5.79% 14.29%
260866 вул.Карпатська, 15, 20.82% 4.73% 7.75% 12.78% 8.75% 13.88%
260867 вул.Княгинин, 44, 21.18% 9.83% 5.73% 13.26% 5.63% 9.92%
260868 набережна ім.В.Стефаника, 16А, 19.93% 10.74% 5.10% 14.74% 0.00% 17.56%
260869 вул.Карпатська, 15, 21.38% 17.13% 5.31% 15.80% 5.31% 10.09%
260870 вул.Довга, 37, 25.59% 12.91% 0.00% 12.23% 0.00% 9.88%
260871 вул.Тичини, 8, 23.98% 20.18% 6.22% 12.59% 3.49% 15.33%
260872 вул.Довга, 40А, 23.01% 32.49% 6.36% 12.31% 3.53% 6.96%
260873 вул.Галицька, 65, 21.70% 15.76% 8.04% 10.61% 8.52% 15.11%
260874 вул.Грюнвальдська, 17, 12.64% 19.06% 3.29% 11.93% 4.27% 28.41%
260875 вул.Військових Ветеранів, 14А, 17.12% 17.77% 4.77% 11.48% 3.90% 24.49%
260876 вул.Дністровська, 63А, 21.78% 19.20% 7.16% 12.61% 9.74% 12.89%
260877 вул.Б.Хмельницького, 59А, 21.86% 11.48% 6.72% 20.63% 4.27% 16.61%
260878 вул.Галицька, 40, 25.00% 12.57% 6.89% 21.22% 4.59% 11.62%
260879 вул.Вовчинецька, 103, 26.30% 12.13% 8.15% 14.07% 5.91% 11.31%
260880 вул.Вовчинецька, 103, 24.61% 10.12% 10.76% 15.22% 3.65% 16.86%
260881 вул.Коломийська, 9, 22.58% 10.02% 13.41% 18.72% 3.99% 13.89%
260882 вул.Гоголя, 10, 23.60% 9.24% 10.36% 13.48% 3.75% 14.48%
260883 вул.Василя Симоненка, 13, 37.07% 11.05% 6.46% 7.65% 4.25% 17.69%
260884 вул.Вовчинецька, 206, 31.68% 8.09% 5.99% 9.61% 4.00% 20.84%
260887 вул.24 Серпня, 13, 49.71% 10.01% 5.05% 7.32% 3.87% 10.01%
260888 вул.24 Серпня, 13, 36.03% 13.44% 6.24% 9.67% 5.54% 14.32%
260889 вул.Василя Симоненка, 3Б, 24.54% 7.16% 6.34% 12.47% 8.38% 17.59%
260890 вул.Вовчинецька, 196Б, 41.57% 11.30% 4.89% 9.58% 4.60% 9.77%
260891 вул.Василя Стуса, 15Б, 27.56% 8.46% 9.15% 9.15% 7.48% 20.18%
260892 вул.Вовчинецька, 196Б, 24.21% 9.34% 10.20% 11.44% 9.25% 17.25%
260893 вул.Вовчинецька, 188, 30.67% 15.23% 8.20% 0.64% 4.26% 19.28%
260894 вул.Вовчинецька, 198, 30.46% 11.36% 16.01% 7.40% 2.41% 15.83%
260895 вул.Гоголя, 10, 25.02% 13.91% 6.91% 10.74% 4.39% 17.09%
260896 вул.Івана Павла ІІ, 24, 28.95% 11.84% 12.25% 11.13% 3.24% 16.60%
260897 вул.Івана Павла ІІ, 26, 33.81% 8.97% 10.85% 7.98% 2.87% 17.13%
260898 вул.В.Івасюка, 38А, 36.90% 11.24% 5.49% 6.11% 3.01% 15.40%
260899 вул.Гната Хоткевича, 76, 23.39% 8.72% 29.33% 7.59% 2.15% 15.17%
260900 вул.Гната Хоткевича, 56, 29.05% 13.40% 7.40% 11.43% 4.12% 16.59%
260901 вул.Івана Павла ІІ, 24, 34.76% 12.40% 6.16% 5.59% 4.46% 24.64%
260902 вул.Гната Хоткевича, 56, 20.03% 11.39% 35.10% 7.45% 1.97% 11.99%
260903 вул.Гната Хоткевича, 56, 32.89% 13.59% 7.05% 6.80% 4.03% 15.77%
260904 вул.Незалежності, 207, 28.73% 10.60% 7.64% 8.67% 3.88% 26.57%
260905 вул.Незалежності, 207, 23.95% 10.86% 9.15% 10.44% 3.93% 26.09%
260906 вул.Незалежності, 207, 26.62% 8.70% 8.91% 18.88% 3.18% 18.13%
260907 вул.Просвіти, 2, с.Микитинці, 26.63% 7.88% 4.62% 17.39% 3.80% 31.25%
260911 вул.Незалежності, 152Б, 21.84% 11.18% 5.46% 28.34% 7.37% 16.38%
260912 вул.Шухевичів, 35, 20.73% 15.55% 5.08% 15.23% 8.32% 14.04%
260913 вул.Академіка Сахарова, 23А, 19.22% 17.07% 3.92% 13.27% 4.80% 23.14%
260914 вул.Незалежності, 46, 31.24% 13.71% 6.63% 10.26% 10.63% 10.26%
260915 вул.Івана Франка, 14, 14.37% 15.06% 9.07% 15.34% 2.79% 14.92%
260916 вул.М.Грушевського, 18, 19.19% 12.61% 7.62% 11.96% 5.26% 13.53%
260917 вул.Джерельна, 2А, 15.89% 5.38% 25.33% 6.80% 10.77% 19.59%
260919 вул.Отця І.Блавацького, 1, 16.70% 5.98% 33.97% 4.85% 8.01% 16.82%
260920 вул.Академіка Сахарова, 36А, 18.53% 13.27% 4.07% 20.89% 3.81% 20.76%
260921 вул.Степана Бандери, 79, 21.83% 19.23% 6.24% 10.40% 4.37% 13.93%
260922 вул.Незалежності, 12, 19.88% 14.88% 6.74% 11.74% 5.12% 14.42%
260923 вул.Євгена Коновальця, 140, 20.65% 8.78% 8.78% 6.83% 4.07% 37.40%
260924 вул.Національної Гвардії, 13, 16.54% 13.16% 7.54% 11.47% 2.14% 29.02%
260925 вул.О.Сорохтея, 43, 16.26% 8.02% 5.71% 8.13% 8.90% 39.45%
260926 вул.Національної Гвардії, 13, 25.17% 14.27% 7.69% 13.15% 4.76% 12.45%
260927 вул.Симона Петлюри, 21, 35.72% 23.52% 5.38% 8.40% 0.56% 10.08%
260928 вул.Академіка Сахарова, 36А, 19.33% 20.45% 10.58% 9.77% 4.78% 14.04%
260929 вул.Шевченка, 1, 20.50% 12.59% 8.81% 14.57% 4.86% 17.45%
260930 вул.Шевченка, 57, 19.62% 19.62% 7.17% 8.67% 3.49% 21.51%
260931 вул.Шевченка, 14, 15.16% 12.31% 7.03% 11.43% 9.01% 12.31%
260932 вул.Новгородська, 15, 21.10% 17.01% 8.57% 11.89% 4.60% 10.61%
260933 вул.Шевченка, 82, 18.96% 12.77% 7.74% 10.74% 8.41% 12.67%
260934 вул.Гетьмана Мазепи, 90, 19.93% 11.07% 7.75% 13.10% 10.61% 13.84%
260935 бульв.Південний, 24, 26.38% 13.97% 6.60% 12.42% 4.17% 18.62%
260936 бульв.Південний, 32, 16.98% 18.53% 7.56% 12.63% 7.45% 17.70%
260937 вул.Гвардійська, 4, 19.94% 9.12% 9.26% 8.40% 3.56% 31.20%
260938 вул.Чорновола, 130, 25.30% 6.62% 5.63% 12.55% 5.24% 20.16%
260939 вул.Гетьмана П.Дорошенка, 29, 29.70% 6.73% 4.59% 11.86% 5.34% 21.79%
260940 вул.Гетьмана Мазепи, 142А, 18.51% 16.37% 5.16% 12.99% 4.63% 16.90%
260941 вул.Гетьмана Мазепи, 165, 43.67% 13.71% 6.96% 7.81% 4.54% 6.22%
260942 вул.Сухомлинського, 2, 24.81% 11.89% 4.22% 25.83% 6.14% 11.76%
260943 вул.Гетьмана Мазепи, 169, корпус 4, 35.74% 11.10% 6.88% 12.99% 1.00% 8.10%
260946 вул.Медична, 4, 12.98% 0.76% 32.06% 9.92% 3.82% 26.72%
261040 вул.Галицька, 201, 29.89% 10.33% 5.17% 8.30% 4.24% 26.94%
260947 клінічна лікарня
260948 клінічна інфекційна лікарня
260949 фтизіопульмонологічний центр
260950 дитяча клінічна лікарня
260951 клінічний онкологічний диспансер
260952 психоневрологічна лікарня №3
260953 міська клінічна лікарня №1
260954 клінічний пологовий будинок
260955 перинатальний центр
260956 центральна міська клінічна лікарня 40.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
260957 клінічний кардіологічний диспансер 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
260958 шкірно-венерологічний диспансер
260959 психоневрологічна лікарня №1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
260960 наркологічний диспансер
260885 вул.Гайова, 10, с.Вовчинець 19.78% 11.52% 3.91% 10.65% 7.39% 29.78%
260886 вул.Вовчинецька, 35, с.Вовчинець 18.75% 0.00% 0.00% 4.00% 25.95% 26.61%
260908 вул.Зарічна, 75А, с.Микитинці 50.28% 8.86% 5.59% 7.18% 4.39% 7.34%
260909 вул.Юності, 7, с.Микитинці 47.81% 10.95% 6.57% 9.85% 3.28% 7.30%
260910 вул.Повстанців, 100, с.Угорники 70.36% 2.81% 2.98% 3.24% 3.15% 9.45%
260918 вул.Берегова, 4В, с.Хриплин 22.94% 7.23% 15.03% 8.36% 23.62% 11.64%
260944 вул.22 Січня, 141А, с.Крихівці 21.13% 9.73% 5.74% 5.41% 6.32% 42.68%
260945 вул.Криховецька, 1В, с.Крихівці 22.32% 13.23% 5.94% 8.82% 7.02% 25.47%
261037 вул.Тополина, 22, с.Угорники 58.38% 8.63% 7.61% 5.58% 1.02% 10.15%
Підсумок 26.88% 11.97% 8.21% 11.07% 5.29% 17.43%