Франківців запрошують на роботу у комунальні підприємства. Є понад двісті вакансій
21 Вер, 2017 14:27
На комунальних підприємствах Івано-Франківська залишається вакантними понад 250 вакансій.
Містян запрошують на роботу.
Назва підприємства | Назва вільних робочих місць, вакантних місць | Кіль-кість вака-нсій | Розмір заробітної плати, грн | Вимоги до кандидата на зайняття робочого місця,посади | Завдання та обов′язки |
Комунальне підприємство ″Муніципальна дорожня компанія″
вул.Максимовича, 13 тел.568843
|
Робітник з благоустрою | 87 | 6000 | Проходження мед.огляду | Прибирання вулиць міста |
Водії | 5 | 7500 | Проходження мед.огляду Наявність посвідчення про керування т/з |
Перевезення вантажів, механізоване прибирання | |
Трактористи | 15 | 7000 | Проходження мед.огляду Наявність посвідчення про керування т/з |
Перевезення вантажів, механізоване прибирання | |
КП «Івано-Франківськводо-екотехпром»
вул.Ботанічна,2 тел.759347
(інформація надана 11.09.17 р.) |
Завідувач сектору технічного нагляду | 1 | 6910 | Вища освіта | Здійснення технічного нагляду |
Оператор фільтрувальної станції | 4 | 4435 | Базова загальна середня | Обслуговування обладнання Черніївського комплексу водоочисних споруд (ЧКВС) | |
Машиніст насосних установок | 2 | 3456 | Базова загальна середня | Обслуговування технічного обладнання ЧКВС | |
Оператор очисних споруд | 1 | 3456 | Базова загальна середня | Обслуговування технічного обладнання | |
Слюсар-ремонтник | 4 | 3888 | Базова загальна середня | Ремонт обладнання , ремонтне обслуговування водопровідних мереж | |
Слюсар АВР(аварійно-відновлюваних робіт) | 14 | 4435 | Базова загальна середня | Обслуговування каналізаційних та дощових мереж | |
Електрозварник ручного зварювання | 2 | 5184 | Професійно-технічна | Різка і зварка металевих труб | |
Столяр | 2 | 4435 | Професійно-технічна | Виконання столярних робіт на підприємстві | |
Слюсар АВР в/м(аварійно-відновлюваних робіт водопровідних мереж) | 5 | 4435 | Базова загальна середня | Ремонт водопровідних мереж | |
Електрогазозварник | 2 | 4435 | Базова загальна середня | Різка і зварка металевих труб | |
Шляховий робітник | 1 | 3888 | Середня | Влаштування дорожнього покриття | |
Майстер дільниці господарсько-побутової каналізації | 2 | 6050 | Вища | Робота на каналізаційних мережах міста | |
Начальник відділу по налагодженню обліку | 1 | 7200 | Вища | Забезпечення будинкового та по квартирного обліку | |
Технік 1 – категорія | 1 | 4900 | Професійно-технічна | Пошук та виявлення прихованих витоків | |
Інженер-фахівець | 1 | 6050 | Вища | Розробка проектної документації | |
Слюсар КВПіА(контрольно-вимірювальних приладів і автоматики)
|
1 | 5184 | Базова загальна середня | Пошук та виявлення прихованих витоків | |
Електромонтер | 1 | 4435 | Базова загальна середня | Обслуговування електричних мереж та підстанцій | |
Машиніст компресорних установок | 1 | 3456 | Базова загальна середня | Обслуговування компресорної установки | |
Водій | 11 | 3456 | Базова загальна середня | Обслуговування автомобілів і перевезення вантажів і аварійних бригад | |
Тракторист | 3 | 4060 | Професійно-технічна | Відкачка води при аварійних ситуаціях | |
Машиніст екскаватора | 3 | 5470 | Професійно-технічна | Виконання земляних робіт | |
Електромонтер | 7 | 5174 | Повна, або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації. | Здійснення монтажу, демонтажу та технічного обслуговування пристроїв і щитів мереж зовнішнього освітлення та світлофорів | |
Комунальне підприємство «Івано-Франківськміськ-світло»
вул.Побутова,7 тел.544531 |
Майстер | 2 | 7500 | Вища освіта відповідного напрямку по спеціальності інженер-електрик | Забезпечення виконання завдань з експлуатації МЗО (мереж зовнішнього освітлення – вуличне освітлення та світлофори) відповідно до робочих креслень, проекту організації робіт, виробничого плану та нормативних документів, контроль додержання технологічної послідовності виробництва тазабезпечення належної якості робіт, здійснення замірів обсягів робіт з експлуатації МЗО. |
Водій автопідйомника | 2 | 6000 | Повна, або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта | Управління одиночними легковими і вантажними автомобілями всіх типів і марок, віднесеним до категорій транспортних засобів «В», «С», «D», «Е» та піднімальним механізмом | |
Електромонтер | 7 | 6500 | Повна, або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації | Здійснення монтажу, демонтажу та технічного обслуговування пристроїв і щитів мереж зовнішнього освітлення та світлофорів | |
ДМП «Івано- Франківськтепло-комуненерго»
вул.Богдана Хмельницького, 59А тел.560522
|
Адміністратор систем відділу забезпечення та обробки інформації | 1 | 5758 | Вища освіта зі стажем роботи не менше 2 років в області мережних технологій і адміністрування мережних операційних систем | Встановлення на сервери та робочі станції мережне програмне забезпечення (згідно посадової інструкції) |
Провідний інженер метролог відділу 3 енергозбереження | 1 | 5903 | Вища технічна освіта, стаж роботи інженеромметрологом не менше 3 років | Метрологічнезабезпечення
діяльності підприємства (згідно посадової інструкції) |
|
Майстер теплового району | 2 | 5414 | Вища теплотехнічна освіта або інженерно-технічний працівник, який не має теплотехнічної освіти, але пройшов спеціальну підготовку у відповідності до законодавства зі стажем роботи в системітеплопостачання не менше 3 років | Забезпечує безаварійну роботу теплових установок і теплових мереж, автоматичних пристроїв і контрольно- вимірювальних приладів (згідно посадової інструкції) | |
Електромонтер | 5 | Тарифна ставка 29,53 грн./год | Обслуговування і ремонтелектроустаткування на об’єктах підприємства | ||
Слюсар контрольно- вимірювальних приладів і автоматики | 1 | Тарифна ставка 29,53 грн./год | Обслуговування і експлуатація контрольно- вимірювальних приладів і автоматики на об’єктах підприємства | ||
Коваль | 1 | Тарифна ставка 29,53 грн./год | |||
Муляр | 1 | Тарифна ставка 23,84 грн./год | |||
Електрогазозварник | 5 | Тарифна ставка 31,19 грн./год | |||
Слюсар-ремонтник | 15 | Тарифна ставка 26,67 грн./год | Ремонт та обслуговування теплових мереж | ||
Слюсар-сантехнік | 13 | Тарифна ставка 26,67 грн./год | Обслуговування та ремонт внутрішньо- будинкових систем опалення та гарячого водопостачання | ||
Ізолювальник з термоізоляції | 1 | Тарифна ставка 27,86 грн./год | |||
Водій | 14 | Тарифна ставка від вантажопі-дйомностімашини | |||
Машиніст екскаватора | 3 | Тарифна ставка від об’єму ковша | |||
Слюсар з ремонту газового обладнання | 1 | Тарифна ставка 25,25 грн./год | |||
Слюсар з ремонту автомобілів | 1 | Тарифна ставка 26,67 грн./год | |||
Слюсар з ремонту і обслуговування рубальної машини | 1 | Тарифна ставка 31,19 грн./год | |||
Підсобний працівник | 1 | 3 200 | |||
КП «Центр розвитку міста та рекреації»
вул.Чорновола, 126 тел.533527 |
Садівник 3-го розряду | 2 | 5000 | Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. | Підготовка, висадження, догляд за садівним матеріалом, прибирання зеленої зони, при потребі виконує роботи з косіння. |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 1 | 3200 | Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування — не менше 1 року. | Обслуговування та ремонт електроустаткування, налагодження схем і усунення дефектів у пристроях. | |
Двірник | 2 | 4800 | Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. | Роботи з благоустрою. Прибирання твердого покриття та зелених зон, утримання в належному стані санітарних ящиків та урн. | |
Обхідник гідроспоруд | 3 | 5000 | Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. | Проводить експлуатаційне обслуговування гідротехнічних споруд, виконує роботи щодо утримання території водойми в належному стані. | |
КП «Міська ритуальна служба»вул.Гетьмана Мазепи, 162А
тел.753226 |
Прибиральник території кладовища у с. Чукалівка | 2 | Від 4000,00 | Базова або неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи. | Прибирання доріг, алей тротуарів, ритуальних майданчиків. Копання та прочищання канавки, лотків для стікання води і т.д. |
Різноробочий | 2 | Від 5500,00 | Базова або неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи. | Косіння трави на закритих кладовищах, меморіальних скверах, на кладовищі у с. Чукалівка. Утримання меморіальних дощок, пам’ятних знаків, пам’ятників і т.д. |