Майже 200 мільйонів гривень освітньої субвенції не використали на Прикарпатті
На рахунках обласного та місцевих бюджетів Івано-Франківської області акумульовано 190 мільйонів гривень невикористаних залишків освітньої субвенції.
Про це повідомили у міністерстві фінансів України, пише Репортер.
У міністерстві зазначають, що такий значний обсяг залишків утворився насамперед у результаті накопичення на місцевих рахунках цільових коштів, що були надані з державного бюджету окремими рішеннями Уряду на розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти.
Водночас ці гроші використовуються на місцевому рівні дуже повільно, найчастіше вже після початку навчального року.
У Мінфіні наполягають на тому, щоб гроші «працювали» для мешканців громад та забезпечували доступну і якісну освіту її здобувачам. Для цього вони мають бути використані за цільовим призначенням у наступному бюджетному періоді. Наявна тенденція свідчить про акумулювання коштів державного бюджету у місцевих бюджетах.
Тому у міністерстві зазначають, що залишки субвенції потрібно спрямувати придбання шкільних автобусів, оснащення шкіл персональними компʼютерами та мультимедійним обладнанням, придбання підручників і посібників тощо.
| Івано-Франківська область | 190 213 777,1 |
| Обласний бюджет Івано-Франківської області | 69 241 797,2 |
| Верховинський район | 0,0 |
| Калуський район | 0,0 |
| Коломийський район | 0,0 |
| Косівський район | 0,0 |
| Надвірнянський район | 0,0 |
| Івано-Франківський район | 0,0 |
| Верхнянська сільська тг | 4 352 850,0 |
| Печеніжинська селищна тг | 4 615 680,8 |
| Старобогородчанська сільська тг | 139 355,0 |
| Білоберізька сільська тг | 676 609,5 |
| Тлумацька міська тг | 2 138 398,3 |
| Більшівцівська селищна тг | 0,0 |
| Витвицька сільська тг | 200 095,5 |
| Космацька сільська тг | 4 117 308,1 |
| Матеївецька сільська тг | 1 150 016,9 |
| Нижньовербізька сільська тг | 7 341 145,5 |
| П’ядицька сільська тг | 2 065 592,0 |
| Олешанська сільська тг | 215 215,4 |
| Дзвиняцька сільська тг | 431 635,6 |
| Рожнівська сільська тг | 5 621 238,0 |
| Яблунівська селищна тг | 2 626 954,5 |
| Переріслянська сільська тг | 946 944,6 |
| Ланчинська селищна тг | 276 250,8 |
| Заболотівська селищна тг | 2 387 084,6 |
| Ямницька сільська тг | 2 310 101,7 |
| Брошнів-Осадська селищна тг | 1 544 773,3 |
| Войнилівська селищна тг | 346 128,1 |
| Делятинська селищна тг | 3 598 218,2 |
| Спаська сільська тг | 998 358,7 |
| Загвіздянська сільська тг | 3 844 548,4 |
| Угринівська сільська тг | 974 488,7 |
| Букачівська селищна тг | 9 183,8 |
| Вигодська селищна тг | 4 191 220,5 |
| Коршівська сільська тг | 2 771 723,8 |
| Новицька сільська тг | 882 604,1 |
| Коломийська міська тг | 380,2 |
| Калуська міська тг | 1 293 680,4 |
| Долинська міська тг | 28 068,7 |
| Івано-Франківська міська тг | 299 904,0 |
| Гвіздецька селищна тг | 939 698,6 |
| Дубівська сільська тг | 3 374 035,0 |
| Єзупільська селищна тг | 763 802,5 |
| Пасічнянська сільська тг | 5 848 310,7 |
| Підгайчиківська сільська тг | 677 754,7 |
| Богородчанська селищна тг | 759,6 |
| Болехівська міська тг | 1 310 670,0 |
| Бурштинська міська тг | 103 596,4 |
| Верховинська селищна тг | 62 976,1 |
| Ворохтянська селищна тг | 2 019 733,2 |
| Галицька міська тг | 888 507,4 |
| Городенківська міська тг | 203 806,0 |
| Дубовецька сільська тг | 0,0 |
| Зеленська сільська тг | 3 728,8 |
| Косівська міська тг | 2 820 047,7 |
| Кутська селищна тг | 297 964,2 |
| Лисецька селищна тг | 316 099,3 |
| Надвірнянська міська тг | 2 802 133,6 |
| Обертинська селищна тг | 922 732,4 |
| Отинійська селищна тг | 4 069 929,0 |
| Перегінська селищна тг | 8 787 352,1 |
| Поляницька сільська тг | 2 550 258,6 |
| Рогатинська міська тг | 25 556,9 |
| Рожнятівська селищна тг | 5 563 516,2 |
| Снятинська міська тг | 26 995,0 |
| Солотвинська селищна тг | 1 919 348,3 |
| Тисменицька міська тг | 3 838 026,2 |
| Чернелицька селищна тг | 456 588,8 |
| Яремчанська міська тг | 7 982 295,2 |
