Мер Франківська веде з собою у міськраду директора скандального АТП-0928 та п’ятьох директорів шкіл
Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус очолив список Української народної партії до міської ради.
Разом з ним в команді – чимало підлеглих і неоднозначних прізвищ.
Це зокрема – заступник Михайло Верес, головна освітянка міста Наталія Микула, директор Департаменту соцзахисту Олександра Заклинська, керівники комунальних “Теплокомуненерго” Василь Рущак та Рекламно-інформаційного центру Вікторія Шахоріна.
Також у списку четверо керівників відділів МВК, директори п’ятьох шкіл та двох дитсадків.
Окрім того, у списку- директор фірми-перевізника побутового сміття “АТП-0928” Василечко Максим. На незадовільну роботу підприємства не раз нарікав сам міський голова.
№ з/п | Прізвище, власне ім’я | Число, (чч.мм.рррр.) | Партійність | Посада | Місце роботи (заняття) | Перший кандидат / номер територіального виборчого округу, за яким закріплюється кандидат*** |
1 | Анушкевичус Віктор Андрюсович | 15.11.1962 | Член УНП | Івано-Франківськ | Виконавчий комітет Івано-Франківськ | перший кандидат |
2 | Баран Євген Михайлович | 23.05.1961 | без-партій-ний | доцент | ДВНЗ «ПНУ імені Василя Стефаника» | 29 |
3 | Бойчук Ольга Ярославівна | 28.05.1964 | без-партій-ний | завідувач Амбула-торією ВЗПСМ «Крихівецька» | Івано-Франківськ | 38 |
4 | Богуш Анатолій Євгенович | 04.05.1961 | без-партій-ний | завідувач відділом хірургії | Центральна міська клінічна лікарня | 37 |
5 | Боднар Тарас Григорович | 12.01.1980 | без-партій-ний | Головний редактор | Газета «За лаштунками» | 34 |
6 | Букатчук Христина Володимирівна | 30.05.1989 | без-партій-ний | аспірант | ДВНЗ «ПНУ імені Василя Стефаника» | 20 |
7 | Василечко Максим Зенонович | 27.01.1977 | без-партій-ний | Директор | АТП 0928 | 42 |
8 | Василик Микола Дмитрович | 14.02.1957 | без-партій-ний | директор | ІФНВК «ЗШЛ №23 ПНУ імені Василя Стефаника» | 32 |
9 | Верес Михайло Йосипович | 13.10.1953 | член УНП | заступник міського голови | виконавчий комітет Івано-Франківськ | 24 |
10 | Голей Тарас Борисович | 21.08.1967 | без-партій-ний | завдувач | ДНЗ №1 «Калинонька» | 9 |
11 | Долинський Дмитро Володимирович | 27.11.1986 | без-партій-ний | – | тимчасово не працює | 17 |
12 | Доскач Роман Григорович | 01.03.1979 | без-партій-ний | лікар хірург | Центральна міська клінічна лікарня | 7 |
13 | Заклинська Олександра Тарасівна | 20.09.1976 | без-партій-ний | директор | Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківськ | 26 |
14 | Згоба Дарія Ярославівна | 07.11.1989 | без-партій-ний | інструктор-метод | Івано-Франківськ | 25 |
15 | Кінаш Ігор Володимирович | 23.04.1962 | без-партій-ний | Начальник відділу | Відділ внутрішньої політики виконавчого комітету Івано-Франківськ | 1 |
16 | Кобець Ірина Теодозіївна | 31.08.1963 | член УНП | завідувач відділенням неврології | Центральна міська клінічна лікарня | 8 |
17 | Ковалюк Володимир Васильович | 03.03.1972 | без-партій-ний | Директор | МЦС «Рух» | 19 |
18 | Короткий Віктор Дмитрович | 11.04.1952 | без-партій-ний | Начальник відділу | відділ продажу, андеррайтингу та роботи з посередникамиПрА | 30 |
19 | Кріль Мирослав Петрович | 08.07.1964 | без-партій-ний | – | тимчасово не працює | 33 |
20 | Куницька Галина Володимирівна | 30.03.1978 | без-партій-ний | директор | Хриплинська ЗШ I-II ступеня | 39 |
21 | Куриндаш Руслан Юрійович | 24.06.1972 | без-партій-ний | вчитель | ЗШ №10 | 14 |
22 | Левкун Ярослав Антонович | 04.05.1969 | без-партій-ний | начальник відділу | відділ примусового виконання рішень Головного управління юстиції в Івано-Франківськ | 15 |
23 | Маджуга Юрій Вячеславоввич | 13.03.1971 | без-партій-ний | заступник начальника відділу | відділ транспорту і зв’язку департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку виконавчого комітету Івано-Франківськ | 31 |
24 | Марковська Надія Іванівна | 19.09.1974 | без-партій-ний | завідувач | ДНЗ №23 «Дударик» | 36 |
25 | Матешко Віталій Васильович | 12.06.1968 | без-партій-ний | голова комітету | комітет фізкультури і спорту виконавчого комітету Івано-Франківськ | 12 |
26 | Микула Наталія Петрівна | 27.08.1966 | без-партій-ний | начальник управління | управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківськ | 41 |
27 | Олексюк Василь Васильович | 16.01.1976 | без-партій-ний | – | приватний підприємець | 5 |
28 | Омелько Віктор Петрович | 03.09.1957 | без-партій-ний | голова | Івано-Франківськ | 22 |
29 | Петрик Мирослав Володимирович | 26.08.1959 | без-партій-ний | начальник управління | управління культури виконавчого комітету Івано-Франківськ | 16 |
30 | Підручний Василь Степанович | 25.08.1955 | член УНП | директор | ЗШ №28 | 35 |
31 | Рабарська Ірина Михайлівна | 14.08.1987 | член УНП | начальник відділу | Відділ промоції міста, залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчий комітет Івано-Франківськ | 18 |
32 | Рохман Ірина Василівна | 06.06.1985 | член УНП | т. в. о. начальника управління | управління у справах сім’ї, молодіжної та гендерної політики виконавчого комітету Івано-Франківськ | 10 |
33 | Рущак Василь Степанович | 09.02.1970 | без-партій-ний | Директор | ДМП «Івано-Франківсь | 21 |
34 | Саврей Володимир Ярославович | 12.02.1964 | без-партій-ний | завідувач Амбулатор-єю ВЗПСМ «Вовчи-нецька | Івано-Франківськ | 40 |
35 | Стасюк Андрій Іванович | 26.11.1989 | без-партій-ний | – | приватний підприємець | 6 |
36 | Тимків Василь Васильович | 08.08.1982 | без-партій-ний | Провідний науковий спів робіт-ник | Івано-Франківськ | 11 |
37 | Федорук Зінаїда Іванівна | 07.11.1950 | член УНП | пенсіонер | – | 3 |
38 | Чаплінський Петро Романович | 27.10.1968 | без-партій-ний | – | приватний підприємець | 23 |
39 | Чуйко Дмитро Ярославович | 13.02.1988 | член УНП | – | приватний підприємець | 27 |
40 | Шахоріна Вікторія Олександрівна | 27.04.1979 | без-партій-ний | директор | КП «ІФ МРІЦ» | 4 |
41 | Шевчук Іван Михайлович | 21.01.1969 | без-партій-ний | пенсіонер | – | 2 |
42 | Щупак Євгеній Іванович | 01.01.1959 | без-партій-ний | директор | ТзОВ «Галінвестбуд» | 28 |
43 | Якимів Світлана Миколаївна | 24.05.1963 | без-партій-ний | директор | ЗШ №25 |
Читайте також:
- Почую кожного: кому і скільки роздається матеріальна допомога коштом бюджету Івано-Франківська
- На Пасічній роками анонсували будівництво пожежного депо. Насправді там буде новобудова, – розслідування Галки
- Індустріального парку в Франківську не буде? І взагалі, ті парки десь існують не на папері? – фактчек Галки

