В департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради станом на 20.10.2017 року на обліку перебуває 16603 одержувачі допомог.
одержувачі | Станом на 20.10.2017р. |
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами | 79 |
допомоги при народженні дитини | 8929 |
допомоги при усиновленні дитини | 16 |
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 106 |
допомоги на дітей одиноким матерям | 1017 |
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 1866 |
державних соціальних допомог особам з інвалідністю з дитинства та дітям-інвалідам | 2483 |
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю | 516 |
допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 254 |
тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме | 156 |
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-батькам і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” | 12 |
компенсації фізичним особам | 751 |
247 мільйонів виплачено з початку року.
Про це повідомили під час засідання виконкому 9 листопада.