Цьогоріч у Франківську виплатили понад двісті мільйонів гривень соцдопомоги
В департаменті соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради станом на 1 листопада 2016 року на обліку перебуває 16 210 одержувачів допомог.
Про це доповів перший заступник директора департаменту Руслан Зелик 14 грудня під час засідання виконкому.
| Види допомог | одержувачі |
| допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | 90 |
| допомога при народженні дитини | 8331 |
| допомога при усиновленні дитини | 16 |
| допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | 673 |
| допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 117 |
| допомога на дітей одиноким матерям | 1074 |
| державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | 2041 |
| державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 2365 |
| державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам | 413 |
| допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 225 |
| тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме | 127 |
| державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 12 |
| компенсація фізичним особам | 726 |
За звітний період 2016 року виплачено допомог на суму 214 680 848 гривень.
Крім того, в департаменті одержують різні види соціальної допомоги 98 внутрішньо переміщених осіб. За 10 місяців 2016 року департаментом проводилась виплата щомісячної адресної допомоги 513 внутрішньо переміщеним особам.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 7 квітня відкрили новий центр надання субсидій на вулиці Військових Ветеранів, 10А.
Читайте також:

