У Франківську капітально відремонтували 20 освітніх закладів
17 Сер, 2017 15:00
У закладах освіти Івано-Франківська завершуються як капітальні так і поточні ремонти.
Під час засідання виконкому 17 серпня директор департаменту освіти та науки Ігор Смаль зазначив, що капітальні ремонти охопили 62 об’єкти. 20 з них вже завершені, у 18 школах замінюють вікна. Роботи, які ще відбуваються, стосуються систем енергопостачання.
Також триває ремонт дитячого клубу “Глобус”. Підрядникам потрібно ще 1,5-2 місяці. Тут облаштовують альпійську стінку, душові кімнати, роздягальні тощо.
Поточні ремонти
Назва закладу | Вид робіт | Джерело фінансування |
ДНЗ | ||
ДНЗ №1 | поточний ремонт (сходова клітка та відкоси) | міський бюджет |
реконструкція входу ДНЗ | депутатські кошти | |
брукування території | міський бюджет | |
ДНЗ №5 | ремонт вікон | міський бюджет |
ДНЗ №10 | поточний ремонт із заміною вікон | міський бюджет |
ДНЗ №11 | електромонтажні роботи | міський бюджет |
ДНЗ №12 | ремонт мякої покрівлі даху | міський бюджет |
ДНЗ №15 | поточний ремонт приміщення коридору | міський бюджет |
поточний ремонт системи водовідведення | міський бюджет | |
ДНЗ №16 | поточний ремонт приміщення спортивної зали | міський бюджет |
ДНЗ №20 | часткоаий ремонт прогулянкових павільйонів | програма переможці |
ДНЗ №23 | облаштування спортивного майданчика | програма переможці |
ДНЗ №27 | поточний ремонт сходової | міський бюджет |
поточний ремонт електромонтажні роботи | міський бюджет | |
ДНЗ №28 | поточний ремонт відкосів | міський бюджет |
ДНЗ №33 | брукування території | міський бюджет |
ЗНЗ | ||
ЗШ №2 | поточний ремонт водопроводу та опалення | міський бюджет |
ЗШ №7 | заміна електромережі та світильників у класі | міський бюджет |
заміна електромережі в підвалі | ||
ЗШ №6 | поточний ремонт вхідних сходів | міський бюджет |
ЗШ №13 | поточний ремонт системи опалення та водопостачання | міський бюджет |
ЗШ №15 | поточний ремонт освітлення спортзалу | міський бюджет |
ЗШ №18 | поточний ремонт сходових кліток | міський бюджет |
ЗШ №24 | поточний ремонт покрівлі | міський бюджет |
ЗШ №25 | поточний ремонт покрівлі | міський бюджет |
Інші заклади освіти | ||
МЦНТТУМ | монтаж дрібних металоконструкцій | міський бюджет |
ВПХУ №3 | поточний ремонт холодного водопостачання та водовідведення в гуртожитку | міський бюджет |
ВПХУ №3 | поточний ремонт сходової клітки | міський бюджет |
ДЮСШ №2 | поточний ремонт приміщення при ЗШ №22 | міський бюджет |
МЦДЮТ | поточний ремонт вентиляції | міський бюджет |
МДЕС | поточний ремонт (встановлення пандуса) | міський бюджет |
Капітальні ремонти
1 | Заміна вікон | замінено у 9 закладах (148 шт)(ДНЗ №20,ЗШ №9, ЗШ №10, ЗШ №12, ЗШ №19, ЗШ №25, Крихівецька ЗШ, ЗШС №3, НРЦ №1) |
завершуються роботи у 2 закладах (ЗШ №2, ЗШ №28) | ||
розробляється техзавдання щодо Лімниці | ||
2 | Капітальний ремонт санвузлів | завершуються роботи у 4 закладах (ЗШС №3, НВК “Школа – гімназія №3”, ДНЗ №3, ДНЗ №29 |
3 | Капітальний ремонт харчоблоку | завершуються роботи у 2 закладах (СШ №5, ДНЗ №11) |
4 | Капітальний ремонт даху | Замінено водостічні труби та ринви ЗШ №12 |
Завершуються роботи у ПзОВ “Лімниця” | ||
5 | Капітальний ремонт системи опалення | ЗШ №4 укладається угода |
ДНЗ №14 ДНЗ №27 – оголошено допорогову закупівлю | ||
ЗШС №3 – проект проходить експертизу | ||
ДНЗ №23 | ||
6 | Спортивні майданчики | Українська гімназія №1 – завершено роботи |
Виготовляється проект – ДНЗ №35,ДЮСШ №3 | ||
Виготовлено проект – ЗШ №15 | ||
Оголошено допорогову закупівлю ДНЗ №10 | ||
7 | Спортивні зали | Ведуться роботи – ЗШ №24, ЗШ №28 |
Укладається угода – ЗШ №11 | ||
8 | Інші ремонтні роботи | ДНЗ №19 – капітальний ремонт підлоги завершено |
ЗШ №21 – капітальний ремонт тиру завершено | ||
НВК “Школа-гімназія №3” заміна вхідних дверей завершено | ||
Клуб “Прометей” завершено | ||
Клуб “Глобус” – ведуться роботи | ||
ДНЗ №33 – капітальний ремонт павільйонів -розпочато роботи | ||
ДНЗ №28 – експертиза проекту |