Українська гімназія №1 очолила рейтинг шкіл Івано-Франківська
23 Вер, 2020 14:43
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2020 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
У загальноукраїнському рейтингу Івано-Франківська область посіла десяте місце.
Рейтинг шкіл Івано-Франківська
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 1 | 20 | 157.1 | 179.2 | 56/198 | 100 |
Івано-Франківський приватний НВК “Католицька ЗОШ ІІ-ІІІ ст.-гімназія святого Василія Великого” | 2 | 138 | 145.9 | 170.3 | 15/52 | 100 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 3 | 155 | 145 | 162.7 | 88/303 | 100 |
Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | 4 | 190 | 143.7 | 164.6 | 53/167 | 99 |
Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | 5 | 231 | 142.6 | 161.6 | 75/241 | 98 |
Івано-Франківський природничо-математичний ліцей Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 6 | 251 | 142.1 | 159.9 | 84/286 | 99 |
Ліцей №5 Івано-Франківської міськради | 7 | 290 | 140.9 | 161 | 59/187 | 99 |
Ліцей №23 імені Романа Гурика Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 8 | 332 | 139.8 | 158.6 | 70/231 | 100 |
Ліцей №1 Івано-Франківської міськради | 9 | 412 | 138.2 | 157.5 | 63/201 | 99 |
Микитинецький ліцей Івано-Франківської міськради | 10 | 701 | 133.3 | 156.3 | 12/23 | 100 |
Приватна школа-садок “Перша ластівка” | 11 | 802 | 132 | 154.6 | 9/29 | 100 |
Івано-Франківський коледж ДВНЗ “Прикарпатський Національний університет імені Василя Стефаника” | 12 | 841 | 131.3 | 135.3 | 353/890 | 97 |
Ліцей №15 Івано-Франківської міськради | 13 | 863 | 131.2 | 151.5 | 35/116 | 100 |
Ліцей №10 Івано-Франківської міськради | 14 | 866 | 131.1 | 151.8 | 33/102 | 98 |
Ліцей №19 Івано-Франківської міськради | 15 | 1060 | 129.1 | 149.5 | 29/100 | 98 |
Ліцей №20 Івано-Франківської міськради | 16 | 1087 | 128.8 | 148.1 | 44/143 | 98 |
Ліцей №24 Івано-Франківської міськради | 17 | 1146 | 128.2 | 148.5 | 30/95 | 97 |
Івано-Франківський базовий медичний коледж | 18 | 1226 | 127.5 | 147.8 | 199/91 | 97 |
Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 19 | 1242 | 127.3 | 140.7 | 122/404 | 96 |
Ліцей №3 Івано-Франківської міськради | 20 | 1342 | 126.4 | 146.1 | 42/114 | 98 |
Ліцей №25 Івано-Франківської міськради | 21 | 1387 | 126 | 145 | 42/139 | 96 |
Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського | 22 | 1482 | 125.3 | 146.1 | 62/55 | 95 |
Ліцей №12 ім. Івана Франка Івано-Франківської міськради | 23 | 1715 | 123.5 | 142.1 | 43/143 | 97 |
Ліцей №22 Івано-Франківської міськради | 24 | 1826 | 122.7 | 140.1 | 62/193 | 94 |
Ліцей №18 Івано-Франківської міськради | 25 | 1847 | 122.6 | 140.4 | 55/170 | 92 |
Медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету | 26 | 2029 | 121.4 | 137.7 | 169/230 | 96 |
Ліцей №16 Івано-Франківської міськради | 27 | 2508 | 118.4 | 137.9 | 22/64 | 92 |
Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради | 28 | 2738 | 117 | 135.6 | 32/96 | 93 |
Ліцей №21 Івано-Франківської міськради | 29 | 2894 | 116.1 | 133.7 | 44/135 | 92 |
Ліцей №7 Івано-Франківської міськради | 30 | 3293 | 114.2 | 132.9 | 18/68 | 94 |
Ліцей №2 Івано-Франківської міськради | 31 | 3489 | 113.3 | 130.6 | 43/132 | 93 |
Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу | 32 | 3981 | 110.9 | 119.8 | 319/554 | 92 |
Ліцей №4 Івано-Франківської міськради | 33 | 4060 | 110.4 | 128.9 | 17/51 | 90 |
Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу | 34 | 4137 | 110 | 118.4 | 255/584 | 90 |
Ліцей № 13 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 35 | 4165 | 109.8 | 127.3 | 33/97 | 90 |
Ліцей імені В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 36 | 4345 | 108.9 | 125.8 | 35/114 | 91 |
Коледж Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила | 37 | 5171 | 104.3 | 115.8 | 171/372 | 90 |
Угорницький ліцей Івано-Франківської міськради | 38 | 5826 | 100.6 | 117.9 | 6/19 | 84 |
Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій | 39 | 5924 | 99.9 | 117 | 17/32 | 81 |
Центр професійно-технічної освіти № 1м.Івано-Франківська | 40 | 6350 | 97.4 | 113.4 | 170/65 | 89 |
Івано-Франківський юридичний коледж Національного університету “Одеська юридична академія” | 41 | 6608 | 95.7 | 108.4 | 81/239 | 84 |
Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України | 42 | 6740 | 94.7 | 103.3 | 174/486 | 84 |
Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету | 43 | 6812 | 94.1 | 106.2 | 109/261 | 86 |
Вище професійне училище № 21 м.Івано-Франківська | 44 | 7037 | 92.4 | 107.6 | 138/64 | 86 |
Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С.Граната | 45 | 7400 | 89.1 | 102.5 | 62/139 | 81 |
Вище художнє професійне училище № 3 м.Івано-Франківська | 46 | 7507 | 88 | 102.9 | 94/41 | 80 |
Вище професійне училище № 13 м.Івано-Франківська | 47 | 7781 | 84.8 | 99 | 81/51 | 80 |
Ліцей №17 Івано-Франківської міськради | 48 | 7991 | 82.4 | 95.4 | 45/100 | 77 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва” | 49 | 8316 | 77.2 | 90.2 | 112/46 | 74 |
ДПТНЗ “Iвано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки” | 50 | 8766 | 65.2 | 75.9 | 56/68 | 65 |
Івано-Франківський професійний будівельний ліцей | 51 | 8970 | 50.5 | 59 | 48/42 | 52 |
Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей | 52 | 8992 | 45.1 | 52.8 | 40/19 | 47 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2020 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.