В Івано-Франківську визначили переможців конкурсу проєктів розвитку місцевого самоврядування (СПИСОК)

16 квітня Конкурсна комісія Івано-Франківської міськради визначила переможців щорічного міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.
Про це пише Галка з посиланням на сайт міської ради.
Конкурс проводиться на умовах співфінансування, де 70% становлять кошти міського бюджету та 30% — кошти учасника конкурсу. Для проєктів, спрямованих на підтримку військових формувань, співвідношення більш сприятливе: 80% з міського бюджету та 20% від учасника.
У номінації “Проєкти громадських та благодійних організацій для підтримки військових частин” перемогли 16 організацій. Більшість проєктів-переможців передбачають закупівлю квадрокоптерів, систем РЕБ, антидронових засобів та іншого обладнання для військових частин. Сума фінансування для кожного проєкту в цій категорії становить близько 500 тисяч гривень.
У номінації “Проєкти та програми громадських та благодійних організацій” визначили 19 переможців. Серед них — проєкти з виготовлення маскувальних сіток, пошиття антитепловізійних костюмів, розвитку спорту, проведення наукових конференцій та соціальної адаптації дітей. Сума фінансування в цій категорії становить від 18 до 100 тисяч гривень на проєкт.
Загальна сума коштів, яку міська рада виділить на реалізацію всіх проєктів-переможців, перевищує 9 мільйонів гривень.
ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ | НАЗВА ПРОЄКТУ | СУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН) |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “БУС-ШОП” | “ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА В/Ч А2896 КВАДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЇЇ БОЄЗДАТНОСТІ” | 500000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЧЕРВОНЕ СЕРЦЕ”” | “ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА В/Ч А7091 КВАДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC ТА ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЇ ECOFLOW DELTA 2 ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЇЇ БОЄЗДАТНОСТІ” | 500000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СТУКІТ СЕРЦЯ”” | “ПІДСИЛЮВАЧІ ДЛЯ КВАДРОКОПТЕРІВ ТА FPV: ЗАКУПІВЛЯ ВИНОСНИХ АНТЕН AVENGER BOSTER 2/4.G/5.G/5.8G ТА FPV ДРОНІВ ДЛЯ В/Ч 1241 НГУ” | 499000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СИЛА ДОБРА ІФ” | “ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 12 БРИГАДИ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ НГУ “АЗОВ” КОМПЛЕКТІВ АКУМУЛЯТОРІВ ТА ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ ДО БПЛА ТИПУ MAVIC” | 500000,00 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “МАЙСТЕРНЯ СЕРАФИМ” | “ОХОРОНЕЦЬ СЕРАФИМ: ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – 10 ДЮЙМОВИХ FPV ДРОНІВ “DIATONE KN-104” | 500000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “МИ ЄДИНІ” | “ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА ВІСЬКОВИМ ЧАСТИНАМ А4267 ТА А2120 ДВА КОМПЛЕКТИ РЕБ ТА КВАДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC” | 497944,00 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФОНД СТАЛОГО РОЗВИТКУ” | “ЗАКУПІВЛЯ КВАДРОКОМТЕРІВ ДЛЯ 3 ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПОЛКОВНИКА ЄВГЕНІЯ ПІКУСА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ” | 352000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАРІТАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК УГКЦ” | “СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ ПАМ`ЯТІ ЗАГИБЛИХ ЛЬОТЧИКІВ ТА ВОЇНІВ 114-ТОЇ БРИГАДИ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ УКРАЇНИ” | 500000,00 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ МЕДІЙНИКІВ” | “АНТИДРОНОВИЙ РУБІЖ: ЗАКУПІВЛЯ ТА ПЕРЕДАЧА СИСТЕМ РЕБ ТА АНТИДРОНОВИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ В/Ч А7166” | 500000,00 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “НОВІ КРИЛА” | “ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА В/Ч А7348 КВАРДРОКОПТЕРІВ ТИПУ MAVIC ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ БОЄЗДАТНОСТІ” | 500000,00 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ “ПРОСВІТА” ІМ.ТАРАСА ШЕВЧЕНКА” | “ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РІЙ” – FPV ДРОНИ ДЛЯ ЗСУ” | 500000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “УКРАЇНА – МІЙ ДІМ. ФОНД УКРАЇНИ” | “ПІДГОТОВКА ГРАНАТОМЕТНИКІВ НГУ: ЗАКУПІВЛЯ ТА ПЕРЕДАЧА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПОТРЕБИ В/Ч 1241 НГУ” | 480000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЮА ХОУМ” | “ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 80-Ї ОКРЕМОЇ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЇ ГАЛИЦЬКОЇ БРИГАДИ ПЕРИФЕРІЇ ДО ЗАСОБІВ БПЛА ТИПУ FPV” | 500000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ОБ`ЄДНАНІ ЛЮБОВ`Ю” | “ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА БАТАЛЬЙОНУ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ В/Ч А7015 БПЛА КАМІКАДЗЕ ЛІТАКОВОГО ТИПУ “НОВА-1” ТА КАТАПУЛЬТИ ДЛЯ БОРТА ЛІТАКОВОГО ТИПУ “НОВА-1” | 497280,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “АВТО ФРОНТУ” | “ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 12 БРИГАДИ СПЕЦПРЕЗНАЧЕННЯ НГУ “АЗОВ” РОБОТИЗОВАНИХ МАЛИХ РУХОМИХ ПЛАТФОРМ” | 500000,00 |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ГАЛЕРЕЯ З (НЕ) ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ” | “ПРИДБАННЯ ТА ПЕРЕДАЧА НА БАЛАНС 80-Ї ОДШБР ВІДЕОПЕРЕДАВАЧІВ ДЛЯ FPV ДРОНІВ” | 500000,00 |
У НОМІНАЦІЇ “ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМ ГРОМАДСЬКИХ ТА БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ”:
ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ | НАЗВА ПРОЕКТУ | СУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН) |
ГО “СТАНІСЛАВСЬКИЙ БОРЩ” | “ПРИДБАННЯ 33220 ТИС. ПАКЕТІВ ДОЙ-ПАК ДЛЯ ПАКУВАННЯ СУБЛІМОВАНОЇ ЇЖІ ДЛЯ ВОЇНІВ ЗСУ” | 100000,00 |
ГО “ПРИКАРПАТСЬКИЙ ТИЛ” | “ПРИДБАННЯ ТКАНИНИ ПЛАЩОВОЇ НАБИВНОЇ І СІТКИ КАМУФЛЯЖНОЇ ДЛЯ ПОШИТТЯ АНТИ-ТЕПЛОВІЗІЙНИХ КОСТЮМІВ ДЛЯ ВОЇНІВ ЗСУ” | 100000,00 |
ГО “НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОТГ” | “КОНФЕРЕНЦІЯ ЕКСПЕРТІВ “СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНО ТА ЛИТВОЮ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ”” | 100000,00 |
ГО “ФУТБОЛЬНА АКАДЕМІЯ РУХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК” | “ФУТБОЛЬНИЙ ДІМ: ВИХОВУЄМО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ” | 100000,00 |
ГО “НАУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОТГ” | “НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 160-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИТРОПЛОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО” | 100000,00 |
ГО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА АСОЦІАЦІЯ САМБО” | “ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАЛУ БОРОТЬБИ (СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР ТА ФОРМА ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ БОРОТЬБИ САМБО” | 68670,00 |
ГО “КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЄ ТОВАРИСТВО ІНВАЛІДІВ УМГ” | “ЗАРАДИ ЖИТТЯ: ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК ТА ЕВАКУАЦІЙНИХ НОШ” | 99979,00 |
ГО “БОГАТИР” | “БУДЬ СИЛЬНИМ: ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ТА ВЕТЕРАНІВ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, СПРИЯННЯ В ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ” | 100000,00 |
ГО “МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР”РУХ”” | “ПІДТРИМКА СПРОМОЖНОСТІ “МОЛОДІЖНОГО ЦЕНТРУ” РУХ”” | 18619,00 |
ГО “ПАРАЛЬЦЕС” | “ЗАКУПІВЛЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ПАЛАТ ТРАВМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП “МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”” | 70000,00 |
БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КРИЛА ДОПОМОГИ” | “ПРИДБАННЯ 440 РУЛОНІВ СПАНДБОНДУ РІЗАНОГО “МУЛЬТИКАМ” ДЛЯ ПЛЕТІННЯ МАСКУВАЛЬНИХ СІТОК ДЛЯ ЗСУ” | 50400,00 |
ГО “МОЛОДЬ І ВЛАДА” | “РАЗОМ СИЛЬНІШІ: КЕМП ДЛЯ МОЛОДІ І ВЕТЕРАНІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ” | 28000,00 |
ГО “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА РАЙОННА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ” | “ЗБЕРЕЖЕМО ІСТОРІЮ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ФУТБОЛУ РАЗОМ” | 70000,00 |
БО “ПЕРШИЙ ДОБРОВОЛЬЧИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ШПИТАЛЬ” | “ПЕРШИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ КОВОРКІНГ “БРАСС”” | 100000,00 |
БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДІЛО ПРАВИХ” | “АДАПТИВНА СТРІЛЬБА З ЛУКА ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІХОТИНЦІВ ТА ВЕТЕРАНІВ 50 ПОЛКУ НГУ” | 100000,00 |
ГО ” ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ФІЗКУЛЬТУРНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ” | “РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОРАНЕНИХ ВЕТЕРАНІВ НГУ ЧЕРЕЗ СПОРТ” | 100000,00 |
БО “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СЕРДЕНЬКО”” | “САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ АБО СТАЛИ ЖЕРТВАМИ НАСИЛЬСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА” | 97300,00 |
ГО “РІДНА ГАЛИЧИНА” | “НЕ ВИКИДАЙ – ПОДІЛИСЬ” | 28000,00 |
ГО “ІНВАЛІДИ, ВЕТЕРАНИ, УЧАСНИКИ, ВОЛОНТЕРИ АТО “ВОЇН УКРАЇНИ” | “ОБЛАШТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КЛАСУ НА БАЗІ СТРІЛЕЦЬКОГО ТИРУ У М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ЗА АДРЕСОЮ, ВУЛ. ШУХЕВИЧІВ, 35” | 91000,00 |
У НОМІНАЦІЇ “ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМИ ГРОМАДСЬКИХ ТА БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ”:
ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ | НАЗВА ПРОЕКТУ | СУМА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТУ З БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ГРН) |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР – ІВАНО-ФРАНКІВСЬК” | “СПРИЯТЛИВЕ ОСВІТЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ НРЦ” | 59700,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ОСВІТНЯ ГАРМОНІЯ” | “ЗАМІНА ВІКОН У ЛІЦЕЇ №2 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 68380,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ШКОЛА ТВОЄЇ МРІЇ” | “ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛА НА ДРУГОМУ ПОВЕРСІ У ЛІЦЕЇ ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 99750,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) №33 “КРИСТАЛИК” | “СУЧАСНА ТУАЛЕТНА КІМНАТА У ГРУПІ “КАЗОЧКА” ДНЗ №33 “КРИСТАЛИК”” | 100000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАЛИНОВА СОПІЛКА” | “ЛІЖЕЧКА ДЛЯ МАЛЯТ – ІНВЕСТИЦІЯ В ДИТЯЧИЙ КОМФОРТ” | 99400,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ГУЦУЛОЧКА” | “ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛАХ-САДКУ) №15 “ГУЦУЛОЧКА” ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 100000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “МРІЯ ХРИПЛИН” | “ГРУПА МРІЇ: СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ ЗДО № 31 “МРІЯ”” | 60000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ГІРКА – 16” | “ФОРМУЄМО СВІДОМІСТЬ – ЗМІЦНЮЄМО БЕЗПЕКУ: ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІЦЕЮ № 16” | 98910,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗГАРДА” | “МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІЦЕЮ № 20” | 99900,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РОЗВИТОК У ЄДНОСТІ” | “КОМФОРТНА ТА ЕСТЕТИЧНА ПІДЛОГА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ НІЖОК З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ПОКРИТТЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЛІЦЕЮ №7” | 100000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “НАША ГІМНАЗІЯ” | “ОСВІТНІЙ ПРОСТІР БЕЗ ОБМЕЖЕЖЕНЬ :ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ VIVITEK NOVO TOUCH BK 652I З МОДУЛЬНИМ ОPS – КОМП’ЮТЕРОМ OPSI5/8G/256G ТА ЛІЦЕНЗІЄЮ НА WINDOWS11PRO-ЗАПОРУКА РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ЗАПОРУКА РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ” | 69930,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РІДНА ШКОЛА №13” | “КОМФОРТНЕ НАВЧАННЯ – УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ: ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІЦЕЮ № 13” | 55227,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДІТИ МАЙБУТНЬОГО ІФ” | “СУЧАСНИЙ КОМП’ЮТЕНИЙ КЛАС – ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ: ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДРАГОМИРЧАНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ” | 68320,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПЛАТФОРМА 23” | “ЧАСТКОВА ЗАМІНА ВІКОН ЛІЦЕЮ №23” | 100000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА” | “ЗБІЛЬШЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ В УКРИТТЯХ ТА БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЛІЦЕЮ № 5” | 63000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ТРОЯНДА 19” | “ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ЗАХИСНИХ ВІКОННИЦЬ В ЗДО №19 “ТРОЯНДА” | 100000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЩАСЛИВІ МРІЇ” | “БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ УЧНІВ МИКИТИНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ” | 100000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА “СТРУМОЧОК” | “КОМФОРТ ТА ГІГІЄНІЧНІ УМОВИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ В ЗАКЛАДІ. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛА В ФІЗКУЛЬТУРНОМУ ЗАЛІ ЗДО №12 “СТРУМОЧОК” | 99400,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДНЗ №6 “КОЛОБОК” | “СУЧАСНЕ ТА КОМФОРТНЕ ІГРОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЛЕЧІ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ ДНЗ №6 “КОЛОБОК”” | 70000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗШ №12” | “ОГОРОЖА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЛІЦЕЮ № 12” | 99932,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЩАСЛИВА ШКОЛА” | “РЕСУРСНА КІМНАТА – ПРОСТІР ДЛЯ НАВЧАННЯ, РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ № 26” | 100000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАТРУСЯ” | “СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО ТА БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ З ООП ЗДО № 10 “КАТРУСЯ”” | 70000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “НА БЛАГО МАЙБУТНЬОГО” | “ЗАМІНА ВІКОН У КОРИДОРАХ ЛІЦЕЮ № 19 ІВАНО-ФРАНКВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 100000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ЛІЦЕЮ №21 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | “ОБЛАШТУВАННЯ КОМФОРТНОГО ПРОСТОРУ В УКРИТТІ ЛІЦЕЮ №21 “ | 98908,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “СВІТАНОК-ІФ” | “ОБЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗДО №22 СУЧАСНИМ, ІГРОВИМ ОБЛАДНАННЯМ” | 70000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “БЕЛЬВЕДЕР” | “СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ТА КОМФОРТНОГО ПРОСТОРУ НА ТРЕТЬОМУ ПОВЕРСІ ЛІЦЕЮ №4 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 100000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДОБРА ВОЛЯ” | “ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ СТОЯКІВ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ В САНВУЗЛАХ ЛІЦЕЮ ІМ.В.ЧОРНОВОЛА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | 99685,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №23 “ДУДАРИК” | “ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №23 “ДУДАРИК”” | 100000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “САДОК-НАБЕРЕЖНА” | “ЗАМІНА ПІДЛОГОВОГО ПОКРИТТЯ КОРИДОРУ В ЗДО №26 “БАРВІНОК” | 99000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РІДНА ШКОЛА -ІФ” | “ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ ПОКРИТТЯ У КРИХІВЕЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ” | 100000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ВІНОЧОК” | “ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РЕМОНТУ ТУАЛЕТНОЇ КІМНАТИ В ГРУПІ “ДУДАРИК” ЗДО №36 “ВІНОЧОК” | 98000,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “РОСИНКА” | “МОДИФІКАЦІЯ КОРИДОРУ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА БЕЗПЕЧНОМУ УКРИТТЮ”(ПРОДОВЖЕННЯ) ЗДО №20 “РОСИНКА”” | 93450,00 |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАСКАД” | “ІДАЛЬНЯ – ТЕРИТОРІЯ СМАЧНОЇ ПЕРЕРВИ У ЛІЦЕЮ № 25” | 99950,00 |
