Вражаюче здорожчання: стали відомі нові тарифи на тепло в Івано-Франківську
Міське підприємство “Івано-Франківськтеплокомуненерго” оприлюднило нові ціни на гарячу воду та теплопостачання, які введуть у дію з 1 липня.
Як видно з таблиці, тариф зросте більш ніж у два рази. Сповна це “покращення” іванофранківці відчують з початком опалювального сезону.
| №з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Тариф з 01.07.2016 |
1. | Двоставковий тариф на послугу з централізованого опалення | ||
| 1.1. | Умовно-змінна частина тарифудля абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | Грн./Гкал. | 1099,68 (було – 499,35) |
| 1.2. | Умовно-змінна частина тарифудля абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії | Грн./1 м2 | 27,05 (було – 12,28) |
| 1.3. | Умовно-постійна частина двоставковогоТарифу на послугу з централізованого опалення (місячна плата протягом року за одиницю Приєднаного теплового навантаження), з ПДВ | Грн./Гкал/год. на рік | 25755,37 (було – 23 748,51) |
2. | Одноставкові тарифи на послугу постачання гарячої води | ||
2.1. | За умови підключення рушникосушильниківдо системи гарячого водопостачання | Грн./м3 | 72,29 (було – 39,88) |
| 2.2. | За умови відсутності рушникосушильників | Грн./м3 | 66,63 (було – 36,91) |

